厦门市工商局红盾信息网 > 政务公开 > 通知公告 > 广告公告
2006年2号计划书拟拍卖的户外广告资源

2006年2号计划书拟拍卖的户外广告资源
广告位序号 设置地点 登记证号 广告形式 规划规格、面积 模拟效果图 夜间照明 设置类型 使用年限 标的保留价(万元) 设施原属单位 场地业主单位
版面宽度(M) 版面高度(M) 版面数(面) 总面积(㎡) 设施总高度(M)
20060201 东渡路金宝酒店旁 X0002810 高立柱 18 6 3 324     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060202 金尚路路桥科技园边 X0000054 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 30 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060203 厦门大桥高崎桥头 X0002995 高立柱 33.5 12 1 402     外打灯+LED 已有设施 三年 30 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060204 厦门海沧大桥石塘立交桥边 X0000052 高立柱 18 6 3 324     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060205 海沧大桥东岸东渡桥头 X0000606 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060206 海沧大桥东引桥 X0000683 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060207 厦门海沧大桥石塘立交桥边 X0001486 高立柱 25 8 2 400     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060208 厦漳高速公路林后收费站 X0002611 高立柱 18 6 3 324     外打灯+LED 已有设施 三年 15 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060209 厦漳高速公路厦门段东孚 X0002954 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 15 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060210 海沧大桥东引桥桥边 X0003571 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060211 海沧大桥石塘立交桥东北侧 X0004063 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060212 厦漳高速公路连接线孙坂工路 X0004118 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 4.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060213 厦漳高速公路连接线孙坂工路 X0004119 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 4.5 厦门市路桥广告公司 路桥总公司
20060214 嘉禾路SM城斜对面 X0000100 高立柱 22 6 2 264     外打灯+LED 已有设施 三年 30 厦门市博美联合广告有限公司 市政园林局
20060215 金尚路县后段 X0004250 高立柱 6 18 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 19.5 厦门市达隆广告有限公司 市政园林局
20060216 同安小盈岭 X0006241 高立柱 7 15 2 210     外打灯+LED 已有设施 三年 4.5 厦门市达隆广告有限公司 公路局
20060217 仙岳路新路段 X0004190 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 15 厦门市唐码博美世纪广告公司 市政园林局
20060219 嘉禾路与湖里大道交汇处 X0002461 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 30 厦门兴商业广告有限公司 市政园林局
20060220 嘉禾路江头桥西侧 X0004781 高立柱 18 6 2 216     外打灯+LED 已有设施 三年 30 厦门环城广告公司 市政园林局
备注:编号为20060218的高立柱广告,其土地控制权属于福建省高速公路路政管理总队,路政总队已将该位置的广告设置权批给了泉州市明显广告公司,有效期至2008年3月1日止,因此,该高立柱广告考虑暂不列入本次拍卖,交工委会研究处理。序号20060203的高立柱暂缓拍卖。
附件下载:
 
发表评论】  【关闭窗口